2023年度捐款徵信(12月)
日期 | 姓名 | 金額 |
2023/12/1 | 張○○ | 600 |
2023/12/2 | 陳○○ | 1000 |
2023/12/3 | 陳○○ | 600 |
2023/12/3 | 李○ | 500 |
2023/12/4 | 何○○ | 600 |
2023/12/6 | 焦○○ | 100,000 |
2023/12/9 | 吳○○ | 600 |
2023/12/9 | 蔡○○ | 1,000 |
2023/12/9 | 柯○○ | 4,000 |
2023/12/11 | 幸○○ | 600 |
2024/12/14 | 鄭○ | 600 |
2023/12/15 | 李○ | 200 |
2023/12/15 | 陳○○ | 100,000 |
2023/12/15 | 陳○○ | 1,000 |
2023/12/15 | 謝○○ | 1,000 |
2024/12/16 | 無名氏 | 19,343 |
2023/12/17 | 邱○○ | 600 |
2023/12/17 | 財○○人○○○○革○○○○○ | 600 |
2023/12/18 | 邱○○ | 1000 |
2023/12/18 | 吳○○ | 1000 |
2024/12/19 | 曾○○ | 5,000 |
2023/12/20 | 林○○ | 1,000,000 |
2023/12/21 | 藍○○ | 600 |
2023/12/21 | 鄭○○ | 600 |
2023/12/23 | 廖○○ | 600 |
2023/12/24 | 辛○○ | 1000 |
2023/12/26 | 無名氏 | 100 |
2023/12/27 | 劉○○ | 600 |
2023/12/29 | 林○○ | 600 |
2023/12/29 | 楊○○ | 10,000 |
2023/12/30 | 陳○○ | 600 |
2023年度捐款徵信(11月)
日期 | 姓名 | 金額 |
2023/11/1 | 基○○蘆○○○○ | 22,750 |
2023/11/1 | 張○○ | 600 |
2023/11/2 | 陳○○ | 1000 |
2023/11/2 | 柯○○ | 1000 |
2023/11/2 | 柯○○ | 2000 |
2023/11/3 | 謝○○ | 6000 |
2023/11/3 | 陳○○ | 600 |
2023/11/3 | 李○ | 500 |
2023/11/4 | 歐○○ | 4800 |
2023/11/4 | 何○○ | 600 |
2023/11/9 | 吳○○ | 600 |
2023/11/9 | 柯○○ | 4000 |
2023/11/10 | 林○○ | 4200 |
2023/11/10 | 林○○ | 5,000 |
2023/11/11 | 陳○○ | 2000 |
2023/11/11 | 幸○○ | 600 |
2023/11/14 | 劉○○ | 2000 |
2023/11/14 | 胡○○ | 2000 |
2023/11/16 | 楊○○、徐○○ | 1400 |
2023/11/17 | 黃○○ | 2000 |
2023/11/17 | 邱○○ | 600 |
2023/11/17 | 財○○人○○○○革○○○○○ | 600 |
2023/11/15 | 李○ | 200 |
2023/11/18 | 邱○○ | 1000 |
2023/11/18 | 吳○○ | 1000 |
2023/11/20 | 吳○○ | 900 |
2023/11/21 | 藍○○ | 600 |
2023/11/21 | 鄭○○ | 600 |
2023/11/21 | 朱○○ | 4000 |
2023/11/23 | 廖○○ | 600 |
2023/11/24 | 辛○○ | 1000 |
2023/11/27 | 劉○○ | 600 |
2023/11/29 | 林○○ | 600 |
2023/11/29 | 劉○○ | 1000 |
2023/11/30 | 邱○○ | 2000 |
2023/11/30 | 無名氏 | 100 |
2023/11/30 | 陳○○ | 600 |
2023年度捐款徵信(10月)
日期 | 姓名 | 金額 |
2023/10/1 | 張○○ | 600 |
2023/10/2 | 陳○○ | 1000 |
2023/10/3 | 陳○○ | 600 |
2023/10/3 | 李○ | 500 |
2023/10/4 | 何○○ | 600 |
2023/10/4 | 李○○ | 5000 |
2023/10/4 | 李○○ | 10000 |
2023/10/5 | 無名氏 | 3000 |
2023/10/5 | 李○○惠 | 2000 |
2023/10/6 | 侯○ | 2,000 |
2023/10/9 | 吳○○ | 600 |
2023/10/11 | 幸○○ | 600 |
2023/10/11 | 林○○ | 4000 |
2023/10/12 | 鄭○ | 10,000 |
2023/10/12 | 林○○ | 5,000 |
2023/10/17 | 邱○○ | 600 |
2023/10/17 | 財○○人○○○○革○○○○○ | 600 |
2023/10/18 | 李○ | 200 |
2023/10/18 | 邱○○ | 1000 |
2023/10/18 | 吳○○ | 1000 |
2023/10/18 | 王○○ | 2,000 |
2023/10/20 | 社○○○○灣○○○○護○○○○盟 | 2,500 |
2023/10/20 | 吳○○ | 900 |
2023/10/21 | 藍○○ | 600 |
2023/10/21 | 鄭○○ | 600 |
2023/10/22 | 吳○○ | 2,000 |
2023/10/23 | 社○○○○灣○○○○盟○○ | 150,000 |
2023/10/23 | 廖○○ | 600 |
2023/10/24 | 辛○○ | 1000 |
2023/10/27 | 劉○○ | 600 |
2023/10/27 | 李○○ | 100,000 |
2023/10/27 | 焦○○ | 140,000 |
2023/10/28 | 楊○○ | 600 |
2023/10/29 | 林○○ | 600 |
2023/10/30 | 李○○ | 5,000 |
2023/10/30 | 陳○○ | 600 |
2023/10/30 | 陳○○ | 2000 |
2023年度捐款徵信(9月)
日期 | 姓名 | 金額 |
2023/9/1 | 陳○○ | 600 |
2023/9/1 | 張○○ | 600 |
2023/9/3 | 李○ | 500 |
2023/9/4 | 林○○ | 900 |
2023/9/4 | 何○○ | 600 |
2023/9/5 | 焦○○ | 200,000 |
2023/9/7 | 柯○○ | 4000 |
2023/9/9 | 吳○○ | 600 |
2023/9/11 | 幸○○ | 600 |
2023/9/11 | 李○○ | 2000 |
2023/9/11 | 三○○○堂 | 7200 |
2023/9/14 | 歐○○ | 4800 |
2023/9/14 | 擔○○公○○務○○○○ | 37500 |
2023/9/17 | 邱○○ | 600 |
2023/9/17 | 財○○人○○○○革○○○○○ | 600 |
2023/9/18 | 李○ | 200 |
2023/9/18 | 邱○○ | 1000 |
2023/9/18 | 吳○○ | 1000 |
2023/9/20 | 陳○○ | 150 |
2023/9/20 | 陳○○ | 150 |
2023/9/20 | 吳○○ | 900 |
2023/9/20 | 擔○○公○○務○○○○ | 1220 |
2023/9/21 | 藍○○ | 600 |
2023/9/21 | 鄭○○ | 600 |
2023/9/22 | 林○○ | 3000 |
2023/9/23 | 廖○○ | 600 |
2023/9/24 | 辛○○ | 1000 |
2023/9/24 | 鄭○ | 600 |
2023/9/27 | 劉○○ | 600 |
2023/9/28 | 楊○○ | 600 |
2023/9/28 | 無名氏 | 200 |
2023/9/29 | 林○○ | 600 |
2023/9/30 | 陳○○ | 600 |
2023年度捐款徵信(8月)
日期 | 姓名 | 金額 |
2023/8/1 | 黃○○ | 2000 |
2023/8/1 | 陳○○ | 600 |
2023/8/1 | 張○○ | 600 |
2023/8/3 | 李○ | 500 |
2023/8/4 | 林○○ | 900 |
2023/8/4 | 何○○ | 600 |
2023/8/9 | 吳○○ | 600 |
2023/8/9 | 重○○○ | 50000 |
2023/8/10 | 胡○○ | 2000 |
2023/8/11 | 幸○○ | 600 |
2023/8/17 | 邱○○ | 600 |
2023/8/17 | 財○○人○○○○革○○○○○ | 600 |
2023/8/17 | 李○○惠 | 2000 |
2023/8/17 | 嚴○○ | 1,000 |
2023/8/18 | 李○ | 200 |
2023/8/18 | 邱○○ | 1000 |
2023/8/18 | 吳○○ | 1000 |
2023/8/20 | 陳○○ | 150 |
2023/8/20 | 陳○○ | 150 |
2023/8/20 | 吳○○ | 900 |
2023/8/21 | 藍○○ | 600 |
2023/8/21 | 鄭○○ | 600 |
2023/8/22 | 鄭○ | 1100 |
2023/8/22 | 林○○ | 3000 |
2023/8/23 | 廖○○ | 600 |
2023/8/24 | 辛○○ | 1000 |
2023/8/25 | 鄭○ | 600 |
2023/8/27 | 劉○○ | 600 |
2023/8/28 | 楊○○ | 600 |
2023/8/29 | 林○○ | 600 |
2023/8/30 | 陳○○ | 600 |
2023年度捐款徵信(7月)
日期 | 姓名 | 金額 |
2023/7/1 | 社○○○○園○○○○庭○○○○ | 600 |
2023/7/1 | 陳○○ | 600 |
2023/7/1 | 盧○○ | 200 |
2023/7/3 | 李○ | 500 |
2023/7/4 | 何○○ | 600 |
2023/7/4 | 林○○ | 900 |
2023/7/9 | 吳○○ | 600 |
2023/7/17 | 邱○○ | 600 |
2023/7/17 | 財○○○○督○○○○伯○○○ | 600 |
2023/7/18 | 李○ | 200 |
2023/7/18 | 邱○○ | 1000 |
2023/7/18 | 吳○○ | 1000 |
2023/7/18 | 新○○安○ | 30,000 |
2023/7/20 | 陳○○ | 150 |
2023/7/20 | 陳○○ | 150 |
2023/7/20 | 吳○○ | 900 |
2023/7/21 | 藍○○ | 600 |
2023/7/21 | 鄭○○ | 600 |
2023/7/22 | 鄭○ | 1100 |
2023/7/24 | 辛○○ | 1000 |
2023/7/25 | 鄭○ | 600 |
2023/7/27 | 劉○○ | 600 |
2023/7/27 | 隱○○軍○○○○公司 | 100000 |
2023/7/28 | 林○○ | 50000 |
2023/7/28 | 楊○○ | 600 |
2023/7/29 | 林○○ | 600 |
2023/7/30 | 陳○○ | 600 |
2023年度捐款徵信(6月)
日期 | 姓名 | 金額 |
2023/6/1 | 社○○○○園○○○○庭○○○○ | 600 |
2023/6/1 | 陳○○ | 600 |
2023/6/1 | 吳○○ | 600 |
2023/6/1 | 盧○○ | 200 |
2023/6/1 | 李○○惠 | 2,000 |
2023/6/2 | 陳○○ | 100 |
2023/6/3 | 李○ | 500 |
2023/6/4 | 林○○ | 900 |
2023/6/14 | 廖○○ | 600 |
2023/6/17 | 邱○○ | 600 |
2023/6/17 | 財○○○○督○○○○伯○○○ | 600 |
2023/6/18 | 李○ | 200 |
2023/6/18 | 邱○○ | 1000 |
2023/6/18 | 吳○○ | 1000 |
2023/6/20 | 胡○○ | 2,000 |
2023/6/20 | 陳○○ | 150 |
2023/6/20 | 陳○○ | 150 |
2023/6/20 | 吳○○ | 900 |
2023/6/21 | 藍○○ | 600 |
2023/6/21 | 鄭○○ | 600 |
2023/6/22 | 鄭○ | 1100 |
2023/6/24 | 辛○○ | 1000 |
2023/6/25 | 鄭○ | 600 |
2023/6/27 | 劉○○ | 600 |
2023/6/28 | 楊○○ | 600 |
2023/6/29 | 林○○ | 600 |
2023/6/29 | 吳○○ | 2,000 |
2023/6/29 | 無名氏 | 100 |
2023/6/30 | 大○○音○○ | 2000 |
2023/6/30 | 陳○○ | 600 |
2023/6/30 | 幸○○ | 600 |
2023年度捐款徵信(5月)
日期 | 姓名 | 金額 |
2023/5/1 | 陳○○ | 600 |
2023/5/1 | 吳○○ | 600 |
2023/5/1 | 盧○○ | 200 |
2023/5/2 | 陳○○ | 100 |
2023/5/2 | 社○○○○園○○○○庭○○○○ | 600 |
2023/5/3 | 李○○ | 500 |
2023/5/4 | 林○○ | 900 |
2023/5/8 | 龔○○ | 600 |
2023/5/12 | 李○○惠 | 2,000 |
2023/5/13 | 烈○○○○拜○○ | 600 |
2023/5/14 | 廖○○ | 600 |
2023/5/17 | 邱○○ | 600 |
2023/5/17 | 財○○○○督○○○○伯○○○ | 600 |
2023/5/18 | 李○ | 200 |
2023/5/18 | 邱○○ | 1000 |
2023/5/18 | 吳○○ | 1000 |
2023/5/20 | 吳○○ | 900 |
2023/5/20 | 陳○○ | 150 |
2023/5/20 | 陳○○ | 150 |
2023/5/21 | 藍○○ | 600 |
2023/5/22 | 鄭○ | 1100 |
2023/5/22 | 幸○○ | 600 |
2023/5/23 | 張○○ | 600 |
2023/5/23 | 何○○ | 600 |
2023/5/24 | 辛○○ | 1000 |
2023/5/24 | 鄭○○ | 600 |
2023/5/27 | 劉○○ | 600 |
2023/5/27 | 胡○○ | 2000 |
2023/5/28 | 唐○○ | 600 |
2023/5/28 | 楊○○ | 600 |
2023/5/28 | 林○○ | 600 |
2023/5/28 | 謝○○ | 600 |
2023/5/28 | 陳○○ | 600 |
2023年度捐款徵信(4月)
日期 | 姓名 | 金額 |
2023/4/1 | 陳○○ | 600 |
2023/4/1 | 吳○○ | 600 |
2023/4/1 | 盧○○ | 200 |
2023/4/2 | 陳○○ | 100 |
2023/4/2 | 社○○○○園○○○○庭○○○○ | 600 |
2023/4/3 | 李○ | 500 |
2023/4/4 | 林○○ | 900 |
2023/4/6 | 侯○ | 2000 |
2023/4/8 | 龔○○ | 600 |
2023/4/9 | 莉○○‧○○ | 600 |
2023/4/10 | 高○○ | 500 |
2023/4/11 | 無名氏 | 1000 |
2023/4/12 | 焦○○ | 500,000 |
2023/4/13 | 烈○○○○拜○○ | 600 |
2023/4/14 | 廖○○ | 600 |
2023/4/15 | 台○○○○老○○○○○○ | 2,000 |
2023/4/17 | 邱○○ | 600 |
2023/4/17 | 財○○○○督○○○○伯○○○ | 600 |
2023/4/18 | 李○ | 200 |
2023/4/18 | 邱○○ | 1000 |
2023/4/18 | 吳○○ | 1000 |
2023/4/20 | 吳○○ | 900 |
2023/4/20 | 陳○○ | 150 |
2023/4/20 | 陳○○ | 150 |
2023/4/21 | 藍○○ | 600 |
2023/4/21 | 李○○惠 | 2,000 |
2023/4/22 | 鄭○ | 1100 |
2023/4/22 | 幸○○ | 600 |
2023/4/23 | 張○○ | 600 |
2023/4/23 | 何○○ | 600 |
2023/4/24 | 吳○○ | 200 |
2023/4/24 | 辛○○ | 1000 |
2023/4/24 | 鄭○○ | 600 |
2023/4/25 | 曾○○ | 500 |
2023/4/25 | 鄭○○ | 600 |
2023/4/25 | 歐○○ | 2000 |
2023/4/27 | 劉○○ | 600 |
2023/4/28 | 唐○○ | 600 |
2023/4/28 | 楊○○ | 600 |
2023/4/28 | 林○○ | 600 |
2023/4/28 | 謝○○ | 600 |
2023/4/28 | 陳○○ | 600 |
2023/4/28 | 蔡○○ | 600 |
2023年度捐款徵信(3月)
日期 | 姓名 | 金額 |
2023/3/1 | 陳○○ | 600 |
2023/3/1 | 吳○○ | 600 |
2023/3/1 | 李○○ | 5000 |
2023/3/2 | 陳○○ | 100 |
2023/3/2 | 社○○○○園○○○○庭○○○○ | 600 |
2023/3/2 | 李○○惠 | 1,000 |
2023/3/3 | 李○ | 500 |
2023/3/4 | 陳○○ | 25,000 |
2023/3/4 | 林○○ | 900 |
2023/3/8 | 龔○○ | 600 |
2023/3/9 | 莉○○‧○○ | 600 |
2023/3/10 | 高○○ | 500 |
2023/3/13 | 烈○○○○拜○○ | 600 |
2023/3/14 | 財○○人○○市○○○○○○心○○○○○○○○ | 2000 |
2023/3/14 | 鄧○○ | 500 |
2023/3/14 | 邱○○ | 600 |
2023/3/14 | 廖○○ | 600 |
2023/3/17 | 邱○○ | 600 |
2023/3/18 | 李○ | 200 |
2023/3/18 | 邱○○ | 1000 |
2023/3/18 | 吳○○ | 1000 |
2023/3/20 | 吳○○ | 900 |
2023/3/20 | 陳○○ | 150 |
2023/3/20 | 陳○○ | 150 |
2023/3/21 | 藍○○ | 600 |
2023/3/22 | 鄭○ | 1100 |
2023/3/22 | 幸○○ | 600 |
2023/3/23 | 張○○ | 600 |
2023/3/23 | 何○○ | 600 |
2023/3/24 | 吳○○ | 200 |
2023/3/24 | 辛○○ | 1000 |
2023/3/24 | 鄭○ | 600 |
2023/3/25 | 曾○○ | 500 |
2023/3/25 | 鄭○○ | 600 |
2023/3/27 | 劉○○ | 600 |
2023/3/27 | 紀○○ | 2000 |
2023/3/28 | 唐○○ | 600 |
2023/3/28 | 楊○○ | 600 |
2023/3/28 | 林○○ | 600 |
2023/3/28 | 謝○○ | 600 |
2023/3/28 | 陳○○ | 600 |
2023/3/28 | 蔡○○ | 600 |
2023年度捐款徵信(2月)
日期 | 姓名 | 金額 |
2023/2/1 | 陳○○ | 600 |
2023/2/1 | 吳○○ | 600 |
2023/2/1 | 盧○○ | 200 |
2023/2/1 | 李○○ | 5000 |
2023/2/2 | 陳○○ | 100 |
2023/2/2 | 劉○○ | 600 |
2023/2/2 | 魏○○ | 600 |
2023/2/2 | 社○○○○園○○○○庭○○○○ | 600 |
2023/2/3 | 李○○ | 500 |
2023/2/4 | 林○○ | 900 |
2023/2/7 | 曾○○ | 1000 |
2023/2/8 | 龔○○ | 600 |
2023/2/9 | 莉○○‧○○ | 600 |
2023/2/10 | 高○○ | 500 |
2023/2/13 | 烈○○○○拜○○ | 600 |
2023/2/14 | 鄧○○ | 500 |
2023/2/14 | 邱○○ | 600 |
2023/2/14 | 廖○○ | 600 |
2023/2/17 | 邱○○ | 600 |
2023/2/18 | 李○ | 200 |
2023/2/18 | 邱○○ | 1000 |
2023/2/18 | 吳○○ | 1000 |
2023/2/20 | 吳○○ | 900 |
2023/2/20 | 陳○○ | 150 |
2023/2/20 | 陳○○ | 150 |
2023/2/21 | 藍○○ | 600 |
2023/2/22 | 鄭○ | 1100 |
2023/2/22 | 幸○○ | 600 |
2023/2/23 | 張○○ | 600 |
2023/2/23 | 何○○ | 600 |
2023/2/24 | 吳○○ | 200 |
2023/2/24 | 辛○○ | 1000 |
2023/2/24 | 鄭○ | 600 |
2023/2/24 | 吳○○ | 2000 |
2023/2/25 | 胡○○ | 2000 |
2023/2/25 | 曾○○ | 500 |
2023/2/25 | 鄭○○ | 600 |
2023/2/27 | 劉○○ | 600 |
2023/2/28 | 唐○○ | 600 |
2023/2/28 | 楊○○ | 600 |
2023/2/28 | 林○○ | 600 |
2023/2/28 | 謝○○ | 600 |
2023/2/28 | 陳○○ | 600 |
2023/2/28 | 蔡○○ | 600 |
2023年度捐款徵信(1月)
日期 | 姓名 | 金額 |
2023/1/1 | 陳○○ | 600 |
2023/1/1 | 吳○○ | 600 |
2023/1/1 | 盧○○ | 200 |
2023/1/1 | 李○○ | 5000 |
2023/1/2 | 陳○○ | 100 |
2023/1/2 | 劉○○ | 600 |
2023/1/2 | 魏○○ | 600 |
2023/1/2 | 社○○○○園○○○○庭○○○○ | 600 |
2023/1/3 | 李○ | 500 |
2023/1/4 | 林○○ | 900 |
2023/1/7 | 黃○○ | 1000 |
2023/1/7 | 曾○○ | 1000 |
2023/1/8 | 龔○○ | 600 |
2023/1/9 | 莉○○‧○○ | 600 |
2023/1/10 | 高○○ | 500 |
2023/1/10 | 藍○○ | 500 |
2023/1/10 | 新○○○○–許○媛 | 30,000 |
2023/1/13 | 烈○○○○拜○○ | 600 |
2023/1/14 | 鄧○○ | 500 |
2023/1/14 | Steven | 200 |
2023/1/14 | 邱○○ | 600 |
2023/1/14 | 廖○○ | 600 |
2023/1/17 | 藍○○ | 500 |
2023/1/17 | 邱○○ | 600 |
2023/1/18 | 李○ | 200 |
2023/1/18 | 邱○○ | 1000 |
2023/1/20 | 吳○○ | 900 |
2023/1/20 | 陳○○ | 150 |
2023/1/20 | 陳○○ | 150 |
2023/1/21 | 藍○○ | 600 |
2023/1/22 | 鄭○ | 1100 |
2023/1/22 | 幸○○ | 600 |
2023/1/23 | 張○○ | 600 |
2023/1/23 | 何○○ | 600 |
2023/1/24 | 吳○○ | 200 |
2023/1/24 | 辛○○ | 1000 |
2023/1/24 | 鄭○ | 600 |
2023/1/25 | 曾○○ | 500 |
2023/1/25 | 鄭○○ | 600 |
2023/1/27 | 劉○○ | 600 |
2023/1/28 | 唐○○ | 600 |
2023/1/28 | 楊○○ | 600 |
2023/1/29 | 林○○ | 600 |
2023/1/29 | 謝○○ | 600 |
2023/1/30 | 陳○○ | 600 |
2023/1/30 | 蔡○○ | 600 |