2024年度捐款徵信(5月)
日期 | 姓名 | 金額 |
2024/5/1 | 張○○ | 600 |
2024/5/1 | 吳○○ | 900 |
2024/5/2 | 陳○○ | 1000 |
2024/5/3 | 陳○○ | 600 |
2024/5/3 | 李○ | 500 |
2024/5/4 | 何○○ | 600 |
2024/5/6 | 無名氏 | 10,000 |
2024/5/7 | 殷○○ | 1000 |
2024/5/9 | 吳○○ | 600 |
2024/5/11 | 幸○○ | 600 |
2024/5/14 | 林○○ | 5,000 |
2024/5/14 | 嚴○○ | 5,000 |
2024/5/14 | 鄭○ | 600 |
2024/5/15 | 劉○○ | 1000 |
2024/5/17 | 邱○○ | 600 |
2024/5/18 | 吳○○ | 1000 |
2024/5/21 | 藍○○ | 600 |
2024/5/21 | 鄭○○ | 600 |
2024/5/21 | 林○○ | 1000 |
2024/5/23 | 廖○○ | 600 |
2024/5/24 | 胡○○ | 2,000 |
2024/5/24 | 劉○○ | 600 |
2024/5/27 | 劉○○ | 600 |
2024/5/29 | 林○○ | 600 |
2024年度捐款徵信(4月)
日期 | 姓名 | 金額 |
2024/4/1 | 張○○ | 600 |
2024/4/1 | 財○○人○○○○革○○○○○ | 600 |
2024/4/1 | 吳○○ | 900 |
2024/4/2 | 無名氏 | 500 |
2024/4/2 | 陳○○ | 1000 |
2024/4/3 | 陳○○ | 600 |
2024/4/3 | 李○ | 500 |
2024/4/3 | 許○○ | 1,000 |
2024/4/4 | 何○○ | 600 |
2024/4/7 | 殷○○ | 1000 |
2024/4/9 | 吳○○ | 600 |
2024/4/9 | 柯○○ | 4,000 |
2024/4/11 | 幸○○ | 600 |
2024/4/14 | 鄭○ | 600 |
2024/4/15 | 劉○○ | 1000 |
2024/4/17 | 邱○○ | 600 |
2024/4/18 | 邱○○ | 1000 |
2024/4/18 | 吳○○ | 1000 |
2024/4/21 | 藍○○ | 600 |
2024/4/21 | 鄭○○ | 600 |
2024/4/21 | 林○○ | 1000 |
2024/4/23 | 廖○○ | 600 |
2024/4/25 | 陳○○ | 2,000 |
2024/4/27 | 劉○○ | 600 |
2024/4/29 | 林○○ | 600 |
2024/4/29 | 陳○○ | 600 |
2024年度捐款徵信(3月)
日期 | 姓名 | 金額 |
2024/3/1 | 張○○ | 600 |
2024/3/1 | 財○○人○○○○革○○○○○ | 600 |
2024/3/1 | 吳○○ | 900 |
2024/3/2 | 陳○○ | 1000 |
2024/3/3 | 陳○○ | 600 |
2024/3/3 | 李○ | 500 |
2024/3/4 | 何○○ | 600 |
2024/3/4 | 李○○惠 | 2,000 |
2024/3/5 | 曾○○ | 2,000 |
2024/3/7 | 殷○○ | 1000 |
2024/3/8 | 柯○○ | 4,000 |
2024/3/9 | 吳○○ | 600 |
2024/3/11 | 幸○○ | 600 |
2024/3/14 | 鄭○ | 600 |
2024/3/15 | 劉○○ | 1000 |
2024/3/15 | 無名氏 | 1,000 |
2024/3/15 | 財○○人○○○○同○○○○ | 3,000 |
2024/3/17 | 邱○○ | 600 |
2024/3/18 | 邱○○ | 1000 |
2024/3/18 | 吳○○ | 1000 |
2024/3/21 | 藍○○ | 600 |
2024/3/21 | 鄭○○ | 600 |
2024/3/21 | 林○○ | 1000 |
2024/3/23 | 廖○○ | 600 |
2024/3/26 | 無名氏 | 500 |
2024/3/27 | 劉○○ | 600 |
2024/3/29 | 吳○○ | 2,000 |
2024/3/29 | 焦○○ | 500,000 |
2024/3/29 | 林○○ | 600 |
2024/3/29 | 陳○○ | 600 |
2024年度捐款徵信(2月)
日期 | 姓名 | 金額 |
2024/2/1 | 張○○ | 600 |
2024/2/1 | 財○○人○○○○革○○○○○ | 600 |
2024/2/1 | 吳○○ | 900 |
2024/2/2 | 陳○○ | 1000 |
2024/2/3 | 陳○○ | 600 |
2024/2/3 | 李○ | 500 |
2024/2/3 | 徐○○ | 500 |
2024/2/3 | 徐○○ | 1,000 |
2024/2/4 | 何○○ | 600 |
2024/2/6 | 柯○○ | 4,000 |
2024/2/9 | 吳○○ | 600 |
2024/2/11 | 幸○○ | 600 |
2024/2/14 | 鄭○ | 600 |
2024/2/17 | 邱○○ | 600 |
2024/2/18 | 邱○○ | 1000 |
2024/2/18 | 吳○○ | 1000 |
2024/2/21 | 藍○○ | 600 |
2024/2/21 | 鄭○○ | 600 |
2024/2/21 | 林○○ | 1000 |
2024/2/23 | 廖○○ | 600 |
2024/2/25 | 歐○○ | 5,500 |
2024/2/27 | 劉○○ | 600 |
2024/2/29 | 林○○ | 600 |
2024/2/29 | 陳○○ | 600 |
2024年度捐款徵信(1月)
日期 | 姓名 | 金額 |
2024/1/1 | 張○○ | 600 |
2024/1/2 | 陳○○ | 1000 |
2024/1/3 | 陳○○ | 600 |
2024/1/3 | 李○ | 500 |
2024/1/4 | 何○○ | 600 |
2024/1/5 | 林○○ | 3,000 |
2024/1/9 | 柯○○ | 4,000 |
2024/1/9 | 吳○○ | 600 |
2024/1/11 | 幸○○ | 600 |
2024/1/14 | 鄭○ | 600 |
2024/1/15 | 陳○○ | 2,000 |
2024/1/17 | 邱○○ | 600 |
2024/1/18 | 許○○ | 30,000 |
2024/1/18 | 邱○○ | 1000 |
2024/1/18 | 吳○○ | 1000 |
2024/1/21 | 藍○○ | 600 |
2024/1/21 | 鄭○○ | 600 |
2024/1/23 | 廖○○ | 600 |
2024/1/27 | 劉○○ | 600 |
2024/1/29 | 林○○ | 600 |
2024/1/30 | 陳○○ | 600 |
2024/1/31 | 林○○ | 1,000 |